学术交流
第五届农学论坛学术交流活动安排
发布人: 发布日期: 2012-11-23 浏览次数:
时间:11月25日 地点:生科楼E1001 | |||||
序号 | 时间 | 姓名 | 硕/博 | 研究方向 | 交流题目 |
1 | 8:30-8:45 | 马 妍 | 直博 | 作物生理生态 | 我国不同产地的粳稻稻米理化特性及食味品质的比较研究 |
2 | 8:45-9:00 | 顾蕴倩 | 直博 | 作物系统模拟 | 灌浆期弱光逆境对小麦生长和产量影响的模拟模型 |
3 | 9:00-9:15 | 周坤能 | 博士 | 水稻分子遗传学 | 叶绿体基因YLC1影响水稻叶片发育早期叶绿素和叶黄素的积累 |
4 | 9:15-9:30 | 陈婷婷 | 博士 | 植物基因工程 | 抗白粉病基因Pm6候选基因的克隆及功能 |
5 | 9:30-9:45 | 田梦雨 | 博士 | 小麦生理生态 | 增温对小麦穗粒数形成的影响及氮肥调控效应研究 |
6 | 9:45-10:00 | 钱贻崧 | 博士 | 植物基因工程 | 大豆异黄酮的神经保护活性和增加植物中异黄酮含量的遗传改良 |
茶歇(15分钟) | |||||
7 | 10:15-10:30 | 刘敬然 | 博士 | 作物生理生态 | 晚播引起的低温对棉铃对位叶蔗糖代谢的影响 |
8 | 10:30-10:45 | 赵仁慧 | 博士 | 分子细胞遗传学 | 利用中国春ph1b突变体和电离辐射创制涉及簇毛麦4V染色体易位 |
9 | 10:45-11:00 | 于善祥 | 直博 | 设施作物模拟 | 用叶绿素荧光参数预测干旱胁迫条件下温室切花百合的叶片光合速率 |
10 | 11:00-11:15 | 谢尚潜 | 博士 | 统计基因组学 | 基于偏分离标记的连锁遗传图谱矫正软件的研制 |
11 | 11:15-11:30 | 张夏香 | 博士 | 作物生理生态 | 高温干旱多重胁迫对小麦产量、高分子量麦谷蛋白亚基及谷蛋白大聚合体积累的影响 |
12 | 11:30-11:45 | 陶 涛 | 硕士 | 棉花分子生物学与生物信息学 | 亚洲棉与澳洲棉种子萌发时期转录组测序及差异分析 |
13 | 11:45-12:00 | 习 敏 | 博士 | 水稻栽培生理 | 粳稻腹白和心白形态学特征的比较研究 |
午间休息(30分钟) | |||||
14 | 12:30-12:45 | 李颖波 | 博士 | 植物基因资源的研究和利用 | 簇毛麦酵母双杂交cDNA文库的构建及Hv-CMPG互作基因的克隆与功能鉴定 |
15 | 12:45-13:00 | 肖浏骏 | 硕士 | 信息农业技术 | 全国冬小麦拔节前后霜冻的时空特征分析 |
16 | 13:00-13:15 | 郑 明 | 博士 | 水稻花器官发育 | OsEMF1参与调控水稻花器官发育 |
17 | 13:15-13:30 | 陈 煜 | 博士 | 种质资源与细胞学 | 具有陆地棉(TM-1)遗传背景的澳洲棉(G.australe)外源染色体附加系的鉴定与培育 |
欢迎研究生积极参加! |
- 上一篇: 国家重点实验室学术报告
- 下一篇: william威廉亚洲官方学术报告